Meat and animal derivatives 肉類及動物其產物 (beef 牛肉 4%, chicken 雞肉 4%), vegetables 蔬菜, vegetable protein extracts 植物蛋白萃取物, derivatives of vegetable origin 植物其產物, minerals 礦物質.
Raw Proteins 蛋白質 | 9% |
Raw Fibre 纖維素 | 0.8% |
Raw Fats 脂肪 | 5% |
Moisture 水份 | 82% |
Raw Ash 灰質 | 3% |
vitamin 維生素D3 | 140 IU/kg |
vitamin 維生素E | 28 mg/kg |
vitamin 維生素B1 | 2.16 mg/kg |
E2 (Iode碘) | 0.14mg/kg |
E4 (Cuivre銅) | 0.54 mg/kg |
E5 (Manganese錳) | 1.66 mg/kg |
E6 (Zinc鋅) | 14.09 mg/kg |
Taurine 牛磺酸 | 203.77 mg/ kg |
熱量:818 Kcal/Kg