Meat and animal derivatives 肉類及動物其產物 (veal 小牛肉 4%, lamb 羊肉 4%), vegetable protein extracts 植物蛋白萃取物, derivatives of vegetable origin 植物其產物, minerals 礦物質.
Raw Proteins 蛋白質 | 9% |
Raw Fibre 纖維素 | 0.8% |
Raw Fats 脂肪 | 5% |
Moisture 水份 | 82% |
Raw Ash 灰質 | 3% |
vitamin 維生素D3 | 149 IU/kg |
vitamin 維生素E | 29 mg/kg |
vitamin 維生素B1 | 2.29 mg/kg |
E2 (Iode碘) | 0.14 mg/kg |
E4 (Cuivre銅) | 0.57 mg/kg |
E5 (Manganese錳) | 1.76 mg/kg |
E6 (Zinc鋅) |
14.9 mg/kg |
Taurine 牛磺酸 |
215.5 mg/kg |
熱量:818 Kcal/Kg