GO! SOLUTIONS™ 低敏美毛系列無穀物鹿肉狗糧配方
有些狗絕對是肉食主義者。這款無穀物,富含蛋白質的配方可提供完整均衡的營養,幫助您的狗保持健康。
配方特色:
我們選取最優質、最健康、最簡單、最可口的食材。詳細的食材配方如下:
去骨的鹿肉,鹿肉粉,木薯,豌豆,豌豆粉,小扁豆,鷹嘴豆,低芥酸菜子油(與生育酚混合保存),椰子油(與生育酚混合保存),菊苣幹,氯化鈉,氯化鉀,氯化膽鹼, 海洋微藻油,維生素(維生素A補充劑,維生素D3補充劑,維生素E補充劑,菸酸,L-抗壞血酸-2-多磷酸酯(維生素C的來源),泛酸D-鈣,硫胺素硝酸鹽,β-胡蘿蔔素,核黃素,吡ido醇 鹽酸鹽,葉酸,生物素,維生素B12補充劑),礦物質(蛋白質鋅,蛋白質鐵,蛋白質銅,氧化鋅,蛋白質錳,硫酸銅,硫酸亞鐵,碘酸鈣,氧化錳,硒酵母),DL-蛋氨酸,牛磺酸 ,L-賴氨酸,迷迭香乾。
狗隻體重 | 低活動量 | 高活動量 | 幼齡犬 |
2-5lb (1-2.3kg) | 1/4 – 1/2 cup (17 – 34g) | 1/4 – 1/2 cup (20 – 40g) | 1/4 – 1/2 cup (32 – 63g) |
5-10lb (2.3-4.5kg) | 1/2 – 3/4 cup (34 – 57g) | 1/2 – 3/4 cup (40 – 68g) | 1/2 – 1 cup (63 – 106g) |
10-20lb (4.5-9kg) | 3/4 – 1 cup (56 – 95g) | 3/4 – 1 cup (68 – 114g) | 1 – 1 3/4 cups (105 – 177g) |
20-30lb (9-13.6kg) | 1 – 1 1/4 cups (95 – 129g) | 1 – 1 1/2 cups (114 – 155g) | 1 3/4 – 2 1/4 cups (177 – 240g) |
30-50lb (13.6-23kg) | 1 1/4 – 1 3/4 cups (129 – 189g) | 1 1/2 – 2 cups (155 – 227g) | 2 1/4 – 3 1/4 cups (240 – 353g) |
50-70lb (23-32kg) | 1 3/4 – 2 1/4 cups (189 – 243g) | 2 – 2 3/4 cups (227 – 292g) | 3 1/4 – 4 1/4 cups (353 – 454g) |
70-90lb (32-41kg) | 2 1/4 – 2 3/4 cups (243 – 293g) | 2 3/4 – 3 1/4 cups (292 – 352g) | N/A |
90-110lb ( 41-50kg) | 2 3/4 – 3 1/4 cups (293 – 341g) | 3 1/4 – 3 3/4 cups (352 – 409g) | N/A |
110-140lb (50-64kg) | 3 1/4 – 3 3/4 cups (341 – 409g) | 3 3/4 – 4 1/2 cups (409 – 491g) | N/A |
粗蛋白質 (最少) |
22% |
粗脂肪 (最少) | 12% |
粗纖維 (最多) | 4.5% |
水分 (最多) | 10% |
鈣 (最少) | 1.6% |
磷 (最少) | 1% |
*Omega 6 (最少) | 1.8% |
*Omega 3 (最少) | 0.5% |
卡路里含量:4022 kcal(每公斤)/442 kcal(每杯)
微生物(最小)90,000,000 CFU / lb(嗜酸乳桿菌,糞腸球菌)。
*未被AAFCO識別為必需狗食營養素。
GO! SOLUTIONS™ 低敏美毛系列無穀物鹿肉狗糧配方 符合AAFCO制定的營養水平,適用於不同年齡及大型犬種(成犬70磅或以上)。