雞肉, 雞肉, 雞湯, 燕麥碎粒, 珍珠大麥, 糙米, 雞油, 鯡魚魚粉, 幹番茄渣, 幹蛋製品, 整粒燕麥, 白米飯, 雞肝, 整粒大麥, 土豆, 奶酪, 亞麻籽, 鮭魚油, 釀酒酵母幹酵母, 鴨, 羊肉, 胡蘿蔔, 甘藷, 芹菜, 苜蓿粉, 鹽, 磷酸一鈣, 氯化鉀, 菊苣根提取物, 維生素, 礦物質, 絲蘭Schidigera提取物, 山梨酸(防腐劑), L-色氨酸, 牛磺酸, DL-蛋氨酸, 亞硒酸鈉, 益生菌。
Chicken, Chicken Meal, Chicken Broth, Oat Groats, Pearled Barley, Brown Rice, Chicken Fat, Menhaden Fish Meal, Dried Tomato Pomace, Dried Egg Product, Whole Oats, White Rice, Chicken Liver, Whole Barley, Potatoes, Cheese, Flaxseed, Salmon Oil, Brewers Dried Yeast, Duck, Lamb, Carrots, Sweet Potatoes, Celery, Alfalfa Meal, Salt, Monocalcium Phosphate, Potassium Chloride, Chicory Root Extract, Vitamins, Minerals, Yucca Schidigera Extract, Sorbic Acid (Preservative), L-Tryptophan, Taurine, DL-Methionine, Sodium Selenite, Probiotics
Crude Protein粗蛋白質(min) | 25% |
Crude Fat粗脂肪(min) | 16% |
Crude Fiber粗纖維(max) | 5.5% |
Moisture 水分(max) | 10.0% |
熱量:3,735kcal/kg 1,698kcal/lb 418kcal/cup
GENERAL |
||
---|---|---|
As-Is Basis (%) | Dry Matter Basis (%) | |
Moisture | 8.10 | |
Dry Matter | 91.90 | |
Protein | 25.80 | 28.07 |
Fat | 16.68 | 18.15 |
Fiber | 3.41 | 3.71 |
Ash | 5.69 | 6.19 |
Calcium | 1.39 | 1.51 |
Phosphorus | 1.11 | 1.21 |
Sodium | 0.28 | 0.3 |
Potassium | 0.63 | 0.69 |
Magnesium | 0.12 | 0.13 |
As-Is Basis (mg/kg) | Dry Matter Basis (mg/kg) | |
Iron | 148.16 | 161.22 |
Copper | 12.06 | 13.12 |
Manganese | 70.04 | 76.21 |
Zinc | 143.79 | 156.46 |
DAILY FEEDING RECOMMENDATIONS餵養建議
Weight of Dog | Weight of Dog | Cups of Food per Day* | Grams of Food per Day |
---|---|---|---|
5-15lbs | 2.3-6.8 kg | 1/2 to 1 | 56 to 112 |
15 - 30 lbs | 6.8 - 13.6 kg | 1 to 1 3/4 | 112 to 196 |
30 - 50 lbs | 13.6 - 22.7 kg | 1 3/4 to 2 1/2 | 196 to 280 |
50 - 70 lbs | 22.7 - 31.8 kg | 2 1/2 to 3 1/4 | 280 to 364 |
70 - 90 lbs | 31.8 - 40.9 kg | 3 1/4 to 3 7/8 | 364 to 434 |
90 - 100 lbs | 40.9 - 45.5 kg | 3 7/8 to 4 1/4 | 434 to 476 |
* Standard 8 fluid-ounce measuring cup