兔肉,鴨肉,雞肉粉,蛋製品,豌豆,小扁豆,鷹嘴豆,土豆,火雞肝,鴨粉,雞肉,豌豆蛋白,番茄乾果渣,雞肉脂肪,鮭魚油,豌豆粉,亞麻籽,天然香料,DL- 蛋氨酸,胡蘿蔔,蘋果,西蘭花,苜蓿芽,鹽,氯化鉀,菊苣根提取物,維生素,礦物質,小紅莓,絲蘭schidigera提取物,山梨酸(防腐劑),牛磺酸,藍莓,亞硒酸鈉,益生菌。
Rabbit, Duck, Chicken Meal, Dried Egg Product, Peas, Lentils, Chickpeas, Potatoes, Turkey Liver, Duck Meal, Chicken, Pea Protein, Dried Tomato Pomace, Chicken Fat, Salmon Oil, Pea Flour, Flaxseed, Natural Flavor, DL-Methionine, Carrots, Apples, Broccoli, Alfalfa Sprouts, Salt, Potassium Chloride, Chicory Root Extract, Vitamins, Minerals, Cranberries, Yucca Schidigera Extract, Sorbic Acid (Preservative), Taurine, Blueberries, Sodium Selenite, Probiotics.
Crude Protein | min 34% |
Crude Fat | min 17% |
Crude Fiber | max 6% |
Moisture | max 10% |
ADULT MAINTENANCE | |||
---|---|---|---|
Weight of Cat | Weight of Cat | Cups of Food per Day* | Grams of Food per Day |
4 – 6 lbs | 1.8 – 2.7 kg | 1/4 – 1/3 | 26 – 35 |
6 – 8 lbs | 2.7 – 3.6 kg | 1/3 – 1/2 | 35 – 53 |
8 – 10 lbs | 3.6 – 4.5 kg | 1/2 – 2/3 | 53 -70 |
10 – 12 lbs | 4.5 – 5.4 kg | 2/3 – 3/4 | 70 – 79 |
12 – 14 lbs | 5.4 – 6.4 kg | 3/4 – 7/8 | 79 – 92 |
14 – 16 lbs | 6.4 – 7.3 kg | 7/8 – 1 | 92 – 105 |
6 – 11 WEEKS | |||
---|---|---|---|
Weight of Cat | Weight of Cat | Cups of Food per Day* | Grams of Food per Day |
4 – 6 lbs | 1.8 – 2.7 kg | 1 – 1 1/2 | 105 – 158 |
6 – 8 lbs | 2.7 – 3.6 kg | 1 1/2 – 2 | 157 – 210 |
8 – 10 lbs | 3.6 – 4.5 kg | 2 – 2 1/2 | 210 – 263 |
3 – 4 MONTHS | |||
---|---|---|---|
Weight of Cat | Weight of Cat | Cups of Food per Day* | Grams of Food per Day |
4 – 6 lbs | 1.8 – 2.7 kg | 1/2 – 3/4 | 53 – 79 |
6 – 8 lbs | 2.7 – 3.6 kg | 3/4 – 1 | 79 – 105 |
8 – 10 lbs | 3.6 – 4.5 kg | 1 – 1 1/3 | 105 – 140 |
10 – 12 lbs | 4.5 – 5.4 kg | 1 1/3 – 1 1/2 | 140 – 158 |
5 – 7 MONTHS | |||
---|---|---|---|
Weight of Cat | Weight of Cat | Cups of Food per Day* | Grams of Food per Day |
4 – 6 lbs | 1.8 – 2.7 kg | 3/8 – 2/3 | 40 – 70 |
6 – 8 lbs | 2.7 – 3.6 kg | 2/3 – 3/4 | 70 – 79 |
8 – 10 lbs | 3.6 – 4.5 kg | 3/4 – 1 | 79 – 105 |
10 – 12 lbs | 4.5 – 5.4 kg | 1 – 1 1/4 | 105 – 132 |
12 – 14 lbs | 5.4 – 6.4 kg | 1 1/4 – 1 3/8 | 132 – 144 |
14 – 16 lbs | 6.4 – 7.3 kg | 1 3/8 – 1 1/2 | 144 – 157 |
8 – 12 MONTHS | |||
---|---|---|---|
Weight of Cat | Weight of Cat | Cups of Food per Day* | Grams of Food per Day |
4 – 6 lbs | 1.8 – 2.7 kg | 1/4 – 1/2 | 27 – 53 |
6 – 8 lbs | 2.7 – 3.6 kg | 1/2 – 5/8 | 53 – 66 |
8 – 10 lbs | 3.6 – 4.5 kg | 5/8 – 3/4 | 66 – 79 |
10 – 12 lbs | 4.5 – 5.4 kg | 3/4 – 7/8 | 79 – 92 |
12 – 14 lbs | 5.4 – 6.4 kg | 7/8 – 1 | 92 – 105 |
14 – 16 lbs | 6.4 – 7.3 kg | 1 – 1 1/4 | 105 – 132 |
* 標準8oz液量杯
* Standard 8 fluid-ounce measuring cup
美國生產
MADE IN USA