| Protein 蛋白質(最少) | 28.0% |
| Fat 脂肪(最少) | 16.0% |
| Fiber 纖維(最多) | 6.5% |
| Moisture 水份(最多) | 10.0% |
熱量:
- 3,658kcal/kg
- 1,663 kcal/lb
- 388 kcal/cup
GENERAL |
||
|---|---|---|
| As-Is Basis (%) | Dry Matter Basis (%) | |
| Moisture | 6.29 | |
| Dry Matter | 93.71 | |
| Protein | 28.71 | 30.64 |
| Fat | 16.59 | 17.70 |
| Fiber | 3.21 | 3.43 |
| Ash | 6.42 | 6.85 |
| Phosphorus | 1.12 | 1.20 |
| Potassium | 0.81 | 0.86 |
| Magnesium | 0.15 | 0.16 |
| Calcium | 1.27 | 1.36 |
| Sodium | 0.39 | 0.42 |
| As-Is Basis (mg/kg) | Dry Matter Basis (mg/kg) | |
| Iron | 219 | 233.70 |
| Manganese | 72 | 76.83 |
| Copper | 21 | 22.41 |
| Zinc | 198 | 211.29 |
載入中...請稍候...

